Aquest article no és un rànquing de l'operadora més barata del mercat. Compara el que cobren les grans operadores (Movistar, Vodafone, Orange, Jazztel, Yoigo i MásMóvil) per la fibra amb mòbil i pel mòbil sol, amb els preus que publiquen als seus webs oficials, consultats el 4 de novembre de 2026, i hi posa al costat la tarifa equivalent de Tornarem. Hi ha operadores de baix cost, com Digi o Finetwork, que no surten en aquestes taules i que tenen les seves pròpies tarifes i condicions.
Tots els preus són amb IVA inclòs.
Fibra de 600 Mb i un mòbil
| Operadora | Què inclou | Preu/mes |
|---|---|---|
| Movistar | 600 Mb + 1 línia de 60 GB + 1 línia de 5 GB, amb la TV bàsica (el paquet més econòmic; no n'hi ha d'una sola línia) | 53 € |
| Vodafone One | 600 Mb + 1 línia «il·limitada»: 60 GB en 5G i després 2 Mbps (43 €), 160 GB en 5G (48 €) o tota en 5G (53 €) | 43-53 € |
| Jazztel | 600 Mb + 1 línia il·limitada, amb fix | 49,95 € |
| Tornarem | 600 Mb simètrics + 1 línia il·limitada, amb fix | 34,90 € |
Fibra de 600 Mb i dues línies
| Operadora | Què inclou | Preu/mes |
|---|---|---|
| Orange | 600 Mb + 1 línia il·limitada, amb la 2a línia a 0 € | 64 € |
| Yoigo | 600 Mb + GB infinits per a 2 línies | 61 € |
| Jazztel | 600 Mb + 2 línies il·limitades, amb fix | 59,95 € |
| MásMóvil | 500 Mb + 200 GB compartits entre 2 línies, amb fix | 46,90 € |
| Tornarem | 600 Mb simètrics + 2 línies il·limitades | 44,90 € |
Fibra d'1 Gb i un mòbil
| Operadora | Què inclou | Preu/mes |
|---|---|---|
| Movistar | 1 Gb + 1 línia il·limitada + 1 línia de 5 GB | 65 € |
| Jazztel | 1 Gb + 1 línia il·limitada, amb fix | 57,95 € |
| Tornarem | 1 Gb simètric + 1 línia il·limitada | 44,90 € |
Fibra d'1 Gb i dues línies
| Operadora | Què inclou | Preu/mes |
|---|---|---|
| Movistar | 1 Gb + 2 línies il·limitades | 82 € |
| Yoigo | 1 Gb + GB infinits per a 2 línies | 61 € els 3 primers mesos i 71 € a partir del quart |
| Jazztel | 1 Gb + 2 línies il·limitades, amb fix | 67,95 € |
| Tornarem | 1 Gb simètric + 2 línies il·limitades | 54,90 € |
Fonts: webs oficials de Movistar, Vodafone One, Orange, Jazztel, Yoigo i MásMóvil, consultats el 4 de novembre de 2026. A Tornarem, les dades il·limitades tenen una política d'ús raonable.
Només mòbil
| Operadora | Mòbil sense límit (o amb més dades) | Mòbil amb gigues |
|---|---|---|
| Movistar | 35 € (il·limitada) | 20 € (50 GB) |
| Vodafone | 16 € (il·limitada amb 60 GB en 5G) o 26 € (tota en 5G) | 11 € (30 GB) |
| Orange | 31 € (Go Ilimitada: 100 GB a màxima velocitat i després 2 Mb) | 21 € (Go Básico, 50 GB) |
| Yoigo | 24 € durant 12 mesos i després 28 € (La Sinfín) | |
| Jazztel | 16,95 € (100 GB) | |
| Tornarem | 14,90 € (il·limitada) | 9,90 € (80 GB acumulables) |
Fonts: webs oficials de Movistar, Vodafone, Orange (Go Ilimitada, Go Básico), Yoigo i Jazztel, consultats el 4 de novembre de 2026.
Permanència
| Operadora | Condicions |
|---|---|
| Movistar | Els preus consultats són sense permanència |
| Vodafone | 12 mesos lligats a la instal·lació gratuïta (314 €; si marxes abans, se'n cobra la part proporcional) |
| Orange | 12 mesos si tens descompte, o 24 amb un dispositiu a terminis; 242 € d'instal·lació si marxes abans de 3 mesos i 121 € pel router si no el tornes |
| Jazztel | 12 mesos |
| Yoigo | 3 mesos; la instal·lació val 200 € + impostos |
| MásMóvil | 3 mesos; si marxes abans, 242 € d'instal·lació, més 121 € del router si no el tornes |
| Tornarem | Sense permanència i instal·lació de franc |
No hi incloem la fibra sola: les grans operadores la venen sobretot amb promocions de 12 mesos, i el preu canvia quan s'acaben. Ho expliquem a el preu del mes 13.
La regla per no equivocar-te
Agafa l'oferta que t'agradi i fes això:
- Busca el preu de després de la promoció, si n'hi ha. Sol ser a la lletra petita o a les condicions.
- Multiplica'l per 12.
- Mira la permanència i quant pagaries si marxes abans.
- Compara aquest número, no el de la publicitat.
Amb aquesta operació de deu segons t'estalvies sorpreses quan s'acaba el descompte.
I si el preu no ho és tot
Hi ha coses que no caben en una taula: en quin idioma t'atenen, on és l'empresa, si els gigues que no gastes es perden o no. Cada operadora hi respon diferent i és legítim que això et pesi tant com els euros.
Amb Tornarem
Sense permanència, amb instal·lació de franc, atenció en català, gigues acumulables i sense pujades de preu per als clients que ja ho són. Comprova la cobertura al teu carrer, calcula el teu estalvi a les utilitats o truca al 936 41 91 59 o escriu-nos per WhatsApp al 622 810 970.
Canvia a Tornarem i estalvia fins a 380 € l'any
Fibra + mòbil des de 29,90 €/mes. Sense permanència i 100% en català.
Tornarem

Comentaris
Encara no hi ha comentaris. Sigues el primer a dir-hi la teva! 💬
Deixa el teu comentari
El publicarem un cop revisat. Et demanem el contacte per evitar spam (no es publica).